作者:admin 发布时间:2021-01-12 08:39:25
序号 | 项目 | 技术指标 | ||
阴离子 油包水乳液 |
阳离子 油包水乳液 |
非离子 油包水乳液 |
||
1 | 外观 | 乳白色液体 | 乳白色液体 | 乳白色液体 |
2 | 产品粘度,cps | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 |
3 | 布氏粘度,cps | 3-9 | 3-7 | 3-7 |
4 | 分子量,万 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 |
5 | 固含量,% | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
6 | 水解度,% | 5-100 | -- | 0-2 |
7 | 阳离子度,% | -- | 5-100 | -- |
8 | 溶解时间,min | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
9 | PH值 | 6-8 | 4-7 | 5-8 |
10 | 残余单体含量,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
11 | 比重 | 1.05-1.1 | 1.05-1.1 | 1.05-1.1 |
服务热线
手机网站